Hyundai Forklifts Print E-mail
The diesel forklifts from Hyundai are stable, productive, cost-efficient lifting machines. They were developed for the European market and offer optimal productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly machine.



diesel-uebersicht.jpg










DIESEL FORKLIFTS - Overview

Are you ready for high performances?
The diesel forklifts from Hyundai are stable, productive, cost-efficient lifting machines. They were developed for the European market and offer optimal productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly machine.
Be prepared for real height!

Modell Load capacity Engine output Travel speed
15D-7E 1.500 kg 30.8 kW / 42 PS (2400 rpm) 19,5 km/h
18D-7E 1.750 kg 30.8 kW / 42 PS (2400 rpm) 19,5 km/h
20DA-7E 2.000 kg 30.8 kW / 42 PS (2400 rpm) 19,5 km/h
20D-7E 2.000 kg 48 kW / 65 PS (2300 rpm) 18,8 km/h
25D-7E 2.500 kg 48 kW / 65 PS (2300 rpm) 18,8 km/h
30D-7E 3.000 kg 48 kW / 65 PS (2300 rpm) 19,7 km/h
33D-7E 3.300 kg 48 kW / 65 PS (2300 rpm) 19,7 km/h
35DS-7E 3.500 kg 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) 27,1 km/h
40DS-7E 4.000 kg 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) 26,1 km/h
45DS-7E 4.500 kg 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) 26,1 km/h
50DA-7E 5.000 kg 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) 26,0 km/h
50DS-7E 5.000 kg 68 kW / 92 PS (2300 rpm) 35,5 km/h
60DS-7E 6.000 kg 68 kW / 92 PS (2300 rpm) 35,4 km/h
70DS-7E 7.000 kg 68 kW / 92 PS (2300 rpm) 35,2 km/h
50D-7E 5.000 kg 73.5 kW / 100 PS (2300 rpm) 34,9 km/h
60D-7E 6.000 kg 73.5 kW / 100 PS (2300 rpm) 34,9 km/h
70D-7E 7.000 kg 73.5 kW / 100 PS (2300 rpm) 34,8 km/h
80D-7E 8.000 kg 73.5 kW / 100 PS (2300 rpm) 34,5 km/h
110D-7E 11.000 kg 119 kW / 162 PS (2200 rpm) 35,0 km/h
130D-7E 13.000 kg 119 kW / 162 PS (2200 rpm) 34,8 km/h
140D-7E 14.000 kg 119 kW / 162 PS (2200 rpm) 33,8 km/h
160D-7E 16.000 kg 119 kW / 162 PS (2200 rpm) 33,6 km/h


elektro001.jpg









ELECTRIC FORKLIFTS - Overview
Are you ready for high performances?
The electric forklifts from Hyundai are stable, productive, cost-efficient lifting machines. They weredeveloped for the European market and offer optimal productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly machine.
Be prepared for real height! Click on the required forklift model for detailed view.

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
15BT-7 1.500 kg 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) 17,0 km/h
18BT-7 1.800 kg 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) 17,0 km/h
20BT-7 2.000 kg 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) 17,0 km/h
16B-7 1.600 kg 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) 17,0 km/h
18B-7 1.750 kg 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) 17,0 km/h
20B-7 2.000 kg 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) 17,0 km/h
22B-7 2.200 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 18,0 km/h
25B-7 2.500 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 18,0 km/h
30B-7 3.000 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 18,0 km/h
32B-7 3.200 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 18,0 km/h
22BHA-7 2.200 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 19,0 km/h
25BHA-7 2.500 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 19,0 km/h
30BHA-7 3.000 kg 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) 19,0 km/h
35B-7 3.500 kg 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) 18,0 km/h
40B-7 4.000 kg 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) 18,0 km/h
45B-7 4.500 kg 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) 18,0 km/h
50B-7 4.990 kg 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) 18,0 km/h



Truck
ELECTRIC PALLET TRUCK - Overview

To complete our Material Handling range, Hyundai now launches new warehouse equipment. Now you can rely on Hyundai quality for all your warehouse needs.

PREFERENCE.
Whatever you need, you will find it in our range. From pallet trucks to stackers, from 1.0t to 2.2 t. It’s all there.

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
16ET-7N 1.600 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h
18ET-7N 1.800 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h
20ET-7N 2.000 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h
22ET-7 2.200 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h
22EP6-7 2.200kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h
22EP9-7 2.200kg 1,4 kW / 2 hp (0 rpm) 9,0 km/h





ELECTRIC STACKER - Overview

To complete our Material Handling range, Hyundai now launches new warehouse equipment. Now you can rely on Hyundai quality for all your warehouse needs.

PREFERENCE.
Whatever you need, you will find it in our range. From pallet trucks to stackers, from 1.0t to 2.2 t. It’s all there.

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
10ES-7N 1.000 kg 0.3 kW / 0 hp (0 rpm) 4,5 km/h
14ES-7N 1.400 kg 0.5 kW / 1 hp (0 rpm) 5,0 km/h
10LS-7N 1.000 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 5,0 km/h
12LS-7N 1.200 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 5,0 km/h
12MSL-7N 1.200 kg 1.5 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
14MS-7N 1.400 kg 1.5 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
14MSL-7N 1.400 kg 1.5 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
16MS-7N 1.600 kg 1.5 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
16MSL-7N 1.600 kg 1.5 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
20HS-7 2.000 kg 1.25 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
20HSL-7 2.000 kg 1.25 kW / 2 hp (0 rpm) 6,0 km/h
20DS-7 2.000 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h
20DSP-7 2.000 kg 1 kW / 1 hp (0 rpm) 6,0 km/h

 


REACH TRUCKS (SIT ON) - Overview

Are your ready for high performances?
The LP gas forklift trucks from Hyundai are stable, productive, cost-efficient lifting machines. They have been developed for the European market and offer optimal productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly machine.
Be prepared for real height!

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
14BRJ-7 1.400 kg 6.8 kW / 9 PS (0 rpm) 14,0 km/h
16BRJ-7 1.600 kg 6.8 kW / 9 PS (0 rpm) 14,0 km/h
20BRJ-7 2.000 kg 6.8 kW / 9 PS (0 rpm) 14,0 km/h
25BRJ-7 2.500 kg 6.8 kW / 9 PS (0 rpm) 14,0 km/h




REACH TRUCKS (STAND ON) - Overview
Ready for a good stretch?
The Hyundai reach trucks are rugged, productive, lean-and-mean lifting machines.
Designed for the European market, it delivers optimum productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly package.
Prepare to go high, real high!

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
10BR-7 1.000 kg 4.4 kW / 6 hp (0 rpm) 11,5 km/h
13BR-7 1.250 kg 4.4 kW / 6 hp (0 rpm) 11,5 km/h
14BR-7 1.350 kg 6.8 kW / 9 hp (0 rpm) 11,0 km/h
15BR-7 1.500 kg 6.8 kW / 9 hp (0 rpm) 11,0 km/h
18BR-7 1.800 kg 6.8 kW / 9 hp (0 rpm) 11,0 km/h
20BR-7 2.00 kg 6.8 kW / 9 hp (0 rpm) 12,0 km/h
25BR-7 2.500 kg 6.8 kW / 9 hp (0 rpm) 12,0 km/h





40t.jpg









ELECTRIC TOW TRACTORS - Overview
Increase the productivity of your company with our manoeuvrable high performance electric tow tractors.

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
15P 1.500 kg 2 kW / 3 PS (0 rpm) 10,0 km/h
40T 4.000 kg 2 kW / 3 PS (0 rpm) 10,0 km/h




treibgas-uebersicht.jpg














LP GAS FORKLIFT TRUCKS - Overview
Are your ready for high performances?
The LP gas forklift trucks are stable, productive, cost-efficient lifting machines. They were developed for the European market and offer optimal productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly machine.
Be prepared for real height!

Modell Load capacity Engine output Fahrgeschwindigkeit
15L-7 1.500 kg 37 kW / 50 PS (2450 rpm) 20,7 km/h
18L-7 1.750 kg 37 kW / 50 PS (2450 rpm) 20,7 km/h
20LA-7 2.000 kg 37 kW / 50 PS (2450 rpm) 20,7 km/h
20L-7 2.000 kg 37 kW / 50 PS (2450 rpm) 20,6 km/h
25L-7 2.500 kg 37 kW / 50 PS (2450 rpm) 20,6 km/h
30L-7 3.000 kg 37 kW / 50 PS (2450 rpm) 21,6 km/h
35L-7A 3.500 kg 70 kW / 95 PS (2300 rpm) 23,8 km/h
40L-7A 4.000 kg 70 kW / 95 PS (2300 rpm) 23,2 km/h
45L-7A 4.500 kg 70 kW / 95 PS (2300 rpm) 23,8 km/h
50L-7A 5.000 kg 75 kW / 102 PS (2300 rpm) 23,8 km/h
 
< Prev

High Quality / Used Forklift Trucks

Used Forklift Trucksgeb003.jpg
As a matter of course we also offer reliable used equipment of 5 to 60 tons. Due to our professional maintenance we guarantee many successful years of use. read on

Flexible Application / Rental Forklifts

Rental Forklifts miet003.jpg
We offer electric front end loaders of up to 2000kg, diesel and LPG forklift trucks of up to 2500kg, telescopic forklifts and a large number of other forklifts in our rental range.read on

Zeiss Staplerservice Part of KONECRANES

A good team is composed of good  employees!

>> further information

Access plan

We would be pleased to welcome you personally at our company.

>> Access plan

Legal Notice

Responsible for the web content:
Rudolf Zeiss [2011}

>> further information

Konecranes worldwide | Contact us | General Terms and Conditions
Zeiss Staplerservice Part of Konecranes - Sarasdorferweg 3 | A-2353 Sommerein | Tel.: +43 (0) 2168 63 978 | Fax: +43 (0) 2168 63 978-4